1ος ΔΑΦΝΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ VARGAS-ANTAIOS RUN 2022

1ος ΔΑΦΝΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ VARGAS-ANTAIOS RUN 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ - ΣΟΡΩΝΗ - ΡΟΔΟΣ                     

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΣ 7.400Μ                  

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 2 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1989 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 28’01”7 1ος
2 76 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1996 29’08”8 2ος
3 100 ΣΤΑΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 1995 29’12”4 3ος
4 237 ΠΟΤΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1986 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ 30’21”1 4ος
5 233 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 32’49”4 5ος
6 181 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1983 Σ.Δ.Τ.ΚΟΖΑΝΗΣ 33’17”8 6ος
7 164 ΤΣΑΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 33’35”5 7ος
8 139 ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 1970 34’07”0 8ος
9 87 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 34’21”2 9ος
10 108 ΚΑΛΑΦΑΤ ΝΟΥΡΕΤΤΙΝ 1982 34’54”3 10ος
11 24 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 35’18”0 11ος
12 90 ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1983 36’06”6 12ος
13 89 ΚΥΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 GEM TRAVEL 36’07”3 13ος
14 199 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1974 37’12”0 14ος
15 134 ΚΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1975 37’25”9 15ος
16 88 ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1984 37’34”4 16ος
17 148 KAZANDJIAN ΕROS 1985 37’41”4 17ος
18 98 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1979 37’58”2 18ος
19 138 ΜΠΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1980 38’21”5 19ος
20 131 ΖΟΥΡΔΗΣ ΦΩΤΗΣ 1974 38’29”0 20ος
21 103 ΚΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 1969 38’40”5 21ος
22 110 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1976 38’47”3 22ος
23 99 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974 38’56”2 23ος
24 149 ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1985 39’02’9 24ος
25 132 ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 1976 39’23”3 25ος
26 129 ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 1968 39’24”3 26ος
27 107 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1973 40’38”3 27ος
28 119 ΖΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING 40’47”9 28ος
29 165 GRANDJEAN ALAIN 41’06”2 29ος
30 77 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41’21”5 30ος
31 140 ΜΠΑΙΛΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1989 41’22”8 31ος
32 92 ΠΕΡΙΝ ΛΙΝΟΣ 1985 41’50”2 32ος
33 94 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 1978 42’33”8 33ος
34 95 ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977 42’45”2 34ος
35 118 ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 43’40”2 35ος
36 113 ΚΟΡΟΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1981 43’41”3 36ος
37 231 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1972 44’01”6 37ος
38 142 ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 DORIAN DUCK 44’24”3 38ος
39 144 ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 44’25”1 39ος
40 167 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 44’25”8 40ος
41 105 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1980 APOLLON TRIATHLON 44’52”5 41ος
42 111 ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1976 45’05”0 42ος
43 135 ΤΑΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1989 45’55”3 43ος
44 84 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1972 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 46’00”2 44ος
45 109 ΜΟΥΜΤΖΙΟΥ-ΖΑΔΕ ΜΕΜΕΤ 1970 46’37”8 45ος
46 96 ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 47’05”9 46ος
47 230 ΚΑΤΣΙΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1978 47’09”2 47ος
48 29 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 47’25”4 48ος
49 102 ΓΚΕΛΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47’32”0 49ος
50 82 ΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 47’37”7 50ος
51 182 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1974 48’08”2 51ος
52 112 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1977 48’19”7 52ος
53 163 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1954 48’25”8 53ος
54 93 ΓΡΑΨΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1959 48’40”2 54ος
55 161 ΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 48’49”9 55ος
56 106 ΚΑΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 49’21”2 56ος
57 120 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING 50’36”2 57ος
58 125 ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΜΙΛΤΟΣ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING 50’40”7 58ος
59 115 ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΣΗΡ 2001 Α.Σ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 50’41”5 59ος
60 101 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 1971 51’55”0 60ος
61 137 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 51’56”2 61ος
62 117 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1965 Α.Σ Η ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 52’04”3 62ος
63 124 ΠΕΜΛΕ ΟΜΑΝ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING 53’16”7 63ος
64 166 ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 1973 53’32”4 64ος
65 128 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1944 55’18”2 65ος
66 146 ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1987 55’29”0 66ος
67 121 ΠΕΖΟΥΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING 55’43”6 67ος
68 183 ΓΕΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΣ 1973 Α.Γ.Ε.Σ. ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 58’45”0 68ος
69 86 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 59’11”5 69ος
70 123 ΙΣΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING 1.04’20”0 70ος
71 114 ΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1944 ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1.11’05”0 71ος
72 126 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING DNF DNF

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 7.400Μ                    

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ Χ.Χ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 145 ΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 1974 40’28”5 1η
2 399 ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1994 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ 40’33”4 2η
3 85 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1978 41’55”3 3η
4 234 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ 1972 43’18”8 4η
5 97 SARA WARD 1968 44’50”8 5η
6 298 ΦΛΕΒΑΡΗ ΜΑΡΟΥΛΑ 1976 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ 46’10”6 6η
7 21 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1997 Α.Σ H ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 46’34”5 7η
8 13 SALMON CHERYL 1975 47’11”0 8η
9 228 ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ 47’12”0 9η
10 235 ΑΧΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1979 47’31”2 10η
11 168 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2985 47’32”8 11η
12 248 ΚΑΛΑΘΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1979 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ 47’55”6 12η
13 227 ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2010 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ 49’04”4 13η
14 122 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING 50’05”2 14η
15 116 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1970 Α.Σ H ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 53’16”0 15η
16 239 ΜΠΟΥΖΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 2008 Α.Ο. ΡΟΔΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ 55’21”0 16η
17 184 ΓΕΩΡΓΑ-ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΤΑ 1976 58’44”0 17η
18 229 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1975 1.01’59”0 18η
19 104 KOYFOY KIM 1965 1.05’38”0 19η
20 147 ΣΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 1.13’24”0 20η
21 91 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 1977 ΕΚΤΟΣ ΧΡΟΝ.
22 127 ΜΠΟΓΑΡΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΖΟΓΚΑΣ KICKBOXING DNF

Scroll to Top