FILERIMOS MOUNTAIN RUN 2023

RESULTS 8,222 WOMEN FILERIMOS MOUNTAIN RUN 2023
POSITION TIME Number Surname Name
1η 43’40 152 ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ
2η 44’49 147 ΚΑΝΝΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3η 49’48 158 ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΚΑΛΛΙΑ
4η 50’11 155 ΦΛΕΒΑΡΗ ΜΑΡΩ
5η 50’54 143 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑ
6η 51’16 156 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΝΕΤ
7η 51’39 153 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ
8η 53’12 145 ΚΑΛΑΘΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9η 53’41 164 CHERYL SAIMON
10η 56’30 141 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΒΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
11η 57’06 157 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
12η 57’46 144 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
13η 59’49 150 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14η 63’18 146 ΚΑΛΛΙΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
15η 63’57 140 SIIRONEN TIINA
16η 65’31 154 ΤΙΑΚΟΥΔΗ ΒΕΡΓΩ
17η 65’33 148 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
18η 65’34 151 ΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ
19η 69’23 159 ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
20η 75’05 142 ΒΟΚΗ ΛΟΥΚΙΑ
21η 77’04 171 ΚΑΝΑΚΑ ΣΑΜΑΝΘΑ
22η 84’11 169 ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 
RESULTS 8,222 MEN FILERIMOS MOUNTAIN RUN
POSITION TIME Number Surnname Name
1ος 31’53 51 ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2ος 37’41 86 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3ος 40’11 62 ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
4ος 40’38 78 ΚΑΛΑΦΑΤ ΝΟΥΡΕΤΤΙΝ
5ος 40’40 88 ΚΑΨΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ
6ος 41’16 84 ΚΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ
7ος 41’32 76 ΚΥΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8ος 41’46 90 ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9ος 41’58 83 ΚΑΡΟΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10ος 42’23 167 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11ος 42’55 163 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
12ος 43’22 129 ΤΡΟΥΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
13ος 43’40 105 ΜΠΟΥΛΟΥΝΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
14ος 43’54 93 ΚΟΥΦΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
15ος 43’57 102 ΜΠΑΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
16ος 44’07 57 ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17ος 44’09 116 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18ος 44’17 113 ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
19ος 44’22 118 ΣΑΪΒΑΝΊΔΗΣ ΣΩΚΡΆΤΗΣ
20ος 45’20 73 ΖΟΥΡΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
21ος 45’23 123 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
22ος 46’35 79 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
23ος 46’52 74 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
24ος 47’04 98 ΜΟΥΜΤΖΙΟΥ-ΖΑΔΕ ΜΕΝΕΤ
25ος 47’05 109 ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
26ος 48’05 125 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27ος 48’06 85 ΚΑΤΖΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28ος 48’12 69 ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
29ος 48’17 117 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
30ος 48’22 60 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
31ος 48’30 136 ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ
32ος 48’35 68 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
33ος 48’35 92 ΚΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
34ος 48’42 87 ΚΑΤΣΙΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35ος 48’55 100 ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
36ος 49’13 111 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
37ος 49’27 49 PASZCZAK MACIEJ
38ος 49’30 114 ΡΕΝΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
39ος 49’41 53 ΑΛΕΞΊΟΥ ΧΡΉΣΤΟΣ
40ος 49’43 59 ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41ος 49’45 77 ΚΑΒΕΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
42ος 49’51 122 ΣΤΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
43ος 49’59 126 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
44ος 50’01 137 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ
45ος 50’09 48 GRANDJEAN ALAIN
46ος 50’25 165 ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
47ος 50’42 115 ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
48ος 50’52 63 ΓΙΑΠΟΥΤΖΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΣΑΝ
49ος 51’15 104 ΜΠΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
50ος 51’15 168 ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
51ος 51’16 166 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
52ος 51’40 72 ΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
53ος 52’05 130 ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
54ος 52’16 91 ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55ος 52’17 70 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
56ος 52’21 135 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
57ος 53’02 50 ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58ος 53’02 56 ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59ος 53’49 127 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
60ος 54’40 101 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
61ος 55’22 138 ΣΜΑΡΑΓΔΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
62ος 56’17 133 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
63ος 56’28 128 ΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
64ος 57’47 58 ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
65ος 59’08 64 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
66ος 59’10 131 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
67ος 59’32 103 ΜΠΕΝΟΤ ΦΡΑΝΚΥ
68ος 59’47 120 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
69ος 59’56 170 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
70ος 60’54 160 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
71ος 60’55 161 ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
72ος 62’15 97 ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
73ος 62’29 89 ΚΟΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
74ος 62’49 47 ASKEW JAMES
75ος 64’47 52 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
76ος 65’13 81 ΚΑΡΑΒΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
77ος 65’38 121 ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
78ος 66’21 132 ΤΣΙΚΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
79ος 66’55 112 ΠΑΠΑΒΕΡΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
80ος 67’02 99 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
81ος 67’02 108 ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
82ος 68’35 172 ΚΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
83ος 68’36 107 ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
84ος 79’02 162 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
85ος 80’05 96 ΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
86ος 80’30 134 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
87ος 84’01 75 ΗΣΑΙΑ ΜΙΧΑΛΗΣ
 
RESULTS 1000M ΚΟΡΙΤΣΙΑ FILERIMOS MOUNTAIN RUN
POSITION TIME Number SURNAME NAME
1Η 4’56”2 36 ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
2Η 4’57”0 27 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ
3Η 4’57”3 28 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΝΝΑ
21ANGELATOSONIKA
22ANGELATOSISABELLE
23SHARRAKEJSI
24SKENTARAIMARILENA
25VARGASALICIA 
29ΚΟΚΚΙΝΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
32ΜΙΛΟΣΗΛΙΑΝΝΑ-BANEΣΑ
33ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥΦΑΙΔΡΑ
34ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΑΜΑΛΙΑ
37ΠΛΑΤΕΛΛΑΔΕΣΠΟΙΝΑ
38ΠΛΑΤΕΛΛΑΒΑΡΒΑΡΑ
39ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΟΥΔΑΜΑΡΙΑ
40ΡΟΚΑΪΡΕΛΙΝΤΑ
41ΡΟΚΑΪΙΖΑΜΠΕΛΑ
42ΣΥΡΡΑΚΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ
43ΣΩΤΗΡΑΚΗΣΕΥΔΟΞΙΑ
44ΣΩΤΗΡΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΗ
45ΤΣΕΝΓΚΑΛΣΟΦΙΑ
46ΦΛΟΥΔΑΛΥΔΙΑ
173ΑΝΔΡΙΚΟΥΜΥΡΙΑΜ
176ΦΛΕΒΑΡΗΔΕΣΠΟΙΝΑ
179ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΝΘΗ
 
 
RESULTS 1000M ΑΓΟΡΙΑ FILERIMOS MOUNTAIN RUN
Position Time Number SURNAME NAME
1ος 4’13 9 ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
2ος 4’14 10 ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
3ος 4’34 12 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
1ΓΙΑΝΝΙΑΣΟΡΕΣΤΗΣ
2ΓΙΑΝΝΙΑΣΑΓΓΕΛΟΣ
3ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
5ΚΟΣΜΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6ΚΟΣΜΑΣΓΙΩΡΓΟΣ
7ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
11ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
13ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣΓΙΩΡΓΟΣ
14ΠΑΡΑΗΣΗΛΙΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
15ΠΟΤΣΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ
17ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣΝΙΚΗΤΑΣ
18ΜΠΕΝΟΤΣΑΜΜΥ
19ΦΛΟΥΔΑΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
20ΣΜΑΡΑΓΔΙΟΣΜΙΧΑΗΛ
174ΧΟΡΕΥΤΗΣΝΙΚΟΛΑΣ
175ΦΛΕΒΑΡΗΣΣΤΑΥΡΟΣ
177ΓΙΑΝΝΑΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
178ΒΑΣΙΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΣ
180ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣΝΙΚΟΛΑΣ
181ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
183ΣΠΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
182ΠΑΥΛΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
 
 
Scroll to Top