ΔΑΦΝΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ VARGAS ANTAIOS RUN – ΚΡΕΜΑΣΤΗ

ΔΑΦΝΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ VARGAS – ANTAIOS RUN 10K FLAT-FAST-FUN ΚΡΕΜΑΣΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΑΓΟΡΙΑ 1400Μ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ NUMBER LAST NAME FIRST NAME SPORTS DATA Date of birth
1 5’53” 1 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 16/03/2010
2 6’12” 13 ΜΠΕΝΟΤ ΤΟΜΜΥ 21/9/2010
3 6’34” 87 ΠΟΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ 2014
4 6’35” 17 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 21/12/2013
5 6’45” 11 ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 04/02/2014
6 7’17” 202 ΣΑΡΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΓΚΑΣ 2013
7 7’30” 14 ΜΠΕΝΟΤ ΧΑΡΡΥ 22/1/2022
8 7’46” 4 ΓΛΟΎΦΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16/08/2014
9 8’16” 5 ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 15/9/2014
10 8’45” 12 ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 14/10/2012
118’51”203ΜΑΔΗΝΟΪΕΡΣΖΟΓΚΑΣ
12 8’52” 9 ΚΩΝΣΤΆΚΗΣ ΕΥΣΤΆΘΙΟΣ 30/07/2015
13 9’01” 18 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 22/1/2011
14 9’14” 98 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΖΟΓΚΑΣ 2012
15 9’15” 89 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2020
16 9’28” 3 ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΆΓΓΕΛΟΣ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 14/09/2017
17 9’38” 91 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΓΚΑΣ 2018
18 9’50” 8 ΚΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 21/09.2014
19 9΄54” 16 ΜΥΙΣΛΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 17/04/2017
20 10’22” 95 ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΓΚΑΣ 2011
21 10’33” 99 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΖΟΓΚΑΣ 2010
22 10’47” 7 ΚΙΟΥΡΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 18/7/2019
23 10’51” 2 ΓΙΆΝΝΑΚΑΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ 24/06/2019
24 12’05” 93 ΤΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΖΟΓΚΑΣ 2016
25 13’00” 45 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2015
26 13’20” 15 ΜΠΕΝΟΤ ΣΑΜΜΥ 7/7/2012
97ΜΠΙΝΕΡΗΜΑΤΕΟΖΟΓΚΑΣ2010
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1400Μ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ NUMBER LAST NAME FIRST NAME SPORTS DATA Date of birth
1 6’46” 33 ΤΣΕΝΓΚΑΛ ΣΟΦΊΑ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 06/05/2015
2 6’54” 26 ΚΟΥΜΕΝΤΉ ΦΛΏΡΑ 25/10/2010
3 6’55” 25 ΚΟΥΔΑ ΜΑΡΊΑ 20/07/2011
4 7’21” 31 ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΟΦΊΑ 23/4/2010
5 7’50” 28 ΠΛΑΤΕΛΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 25/5/2014
6 8’21” 88 ΠΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2014
7 8’28” 34 ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΑΝΝΑ 23/11/2013
8 8’55” 86 ΚΩΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2012
9 9’12” 201 ΧΟΤΣΑΪ ΕΡΑ 2014
10 9’35” 94 ΦΕΛΕΚΙΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2010
11 9’36” 22 ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 2/9/2016
12 9’39” 96 ΜΠΙΝΕΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2015
13 10’07” 21 ΚΑΖΟΥΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 17/7/2017
14 10’43” 30 ΣΑΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΑ 03/05/2010
15 11’12” 29 ΠΛΑΤΕΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 1/9/2016
16 11’38” 92 ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2015
17 12’15” 27 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8/9/2018
18 12’20” 19 ΓΙΑΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΑ 02/02/2016
19 12’21” 32 ΣΥΜΙΑΝΆΚΗ ΒΊΒΙΑΝ 16/12/2016
20 13’05” 20 ΚΑΒΟΥΝΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΈΛΑ 16/02/2020
24ΚΑΤΣΙΟΛΗΙΡΙΔΑ8/11/2018
90ΦΛΕΒΑΡΗΔΕΣΠΟΙΝΑΖΟΓΚΑΣ2018
ΔΙΑΚΙΚΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΣ 10Κ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ NUMBER LAST NAME FIRST NAME Sports data Date of birth
1 32’46” 198 ΧΑΤΖΗΙΩΆΝΝΟΥ ΜΙΧΆΛΗΣ Σύμη 25/10/1989
2 37’03” 106 ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ La Sportiva Greece 17/3/1978
3 37’10” 144 ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΊΟΥ ΚΥΡΙΆΚΟΣ Hellenic red cross 1/2/1972
4 38’00” 161 ΠΟΤΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΑΙΟΣ 6/7/1986
5 40’04” 114 ΓΙΑΝΝΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δ.Ε.Α.Σ. ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ 17/12/1990
6 40’18” 128 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/2/1980
7 42’24” 140 ΛΑΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Penguins 24/12/1988
8 43’17” 40 ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1989
9 43’24” 58 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1996
10 43’28” 42 ΚΑΛΑΦΑΤ ΝΟΥΡΕΤΤΙΝ 1982
11 43’37” 52 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994
12 43’53” 133 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.O ΑΝΤΑΙΟΣ 20/4/1988
13 44’54” 131 ΚΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ 19/2/1969
14 45’20” 156 ΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18/5/1957
15 45’34” 186 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ 18/11/1976
16 45’54” 139 ΚΌΣΣΥΦΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 8/3/1985
17 46’01” 192 ΤΣΟΝΤΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 30/5/1998
18 46’09” 168 ΣΑΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΆΤΗΣ 27/4/1979
19 46’17” 193 ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΟ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 19/9/1974
20 46’31” 46 ΓΕΩΡΓΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1972
21 46’45” 132 ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Sokratis 31/10/1996
22 47’27” 179 ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Απόλλων Δυτικής Αττικής 2/3/1977
23 47’31” 183 ΤΣΑΒΟΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 21/9/1943
24 47’35” 195 ΦΛΏΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Myoxygen 5/8/1975
25 47’52” 187 ΤΣΙΑΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 12/11/1993
26 48’01” 166 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 11/10/1973
27 48’08” 177 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 12/11/1978
28 48’22” 107 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ 27/11/1980
29 48’49” 196 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2/11/1981
30 48’57” 119 ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14/7/1971
31 49’28” 141 ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΛΟΎΚΑΣ 18/11/1979
32 49’52” 118 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10/8/1981
33 49’56” 48 ΖΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965
34 50’00 167 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 7/10/1973
35 50’10” 37 ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1982
36 50’12” 169 ΣΑΚΕΛΛΆΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ 14/7/1990
37 50’13” 182 ΤΡΟΎΛΛΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 23/9/2001
38 50’21” 36 ΤΣΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1960
39 50’22” 35 ΤΣΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987
40 50’26” 188 ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Βαλερια 26/7/1988
41 50’27” 122 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 25/10/1974
42 50’46” 41 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΘΗΤΟΣ 1970
43 50’56” 154 ΠΑΡΜΠΟΥΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/11/1974
44 51’12” 200 ΧΡΙΣΤΟΦΉΣ ΜΆΝΟΣ R.T. 9/8/1988
45 51’15” 157 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 8/1/1979
46 51’22” 84 ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1991
47 51’32” 102 AVGENIKOS IOANNIS Sloth running team 7/7/1974
48 51’51” 164 ΡΕΝΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17/6/1966
49 51’54΄΄ 150 ΜΠΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 10/7/1980
50 51’56” 159 ΠΕΤΡΑΛΙΆΣ ΣΠΎΡΟΣ Ανταίος 25/9/1958
51 51’58” 149 ΜΟΥΤΖΙΟΥ ΖΑΔΕ ΜΕΜΕΤ 6/7/1970
52 52’04” 191 ΤΣΙΤΣΈΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 27/5/1975
53 52’19” 176 ΣΤΆΤΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ 2/2/1976
54 52’31” 199 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 16/1/1987
55 52’38” 104 GRANDJEAN ALAIN 29/5/1967
56 52’44” 142 ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ 18/8/1978
57 52’56” 124 ΘΕΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MyOxygen 23/3/1983
58 53’52” 165 ΡΟΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Καμία 8/7/1976
59 54’13” 143 ΜΠΕΝΟΤ ΦΡΑΝΚΥ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 5/6/1975
60 54’16” 39 ΤΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1981
61 54’17” 146 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ”ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” 30/5/1994
62 54’19” 129 ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΟΘΩΝΑΣ 24/9/1987
63 54’20” 136 ΚΕΛΕΣ ΡΑΧΗΤ ΑΝΤΑΙΟΣ 14/9/1993
64 54’52” 155 ΠΑΡΝΑΒΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4/6/1992
65 54’54” 137 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/11/2006
66 55’04” 109 ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Dorian Ducks 14/11/1980
67 55’13” 172 ΣΑΜΠΆΝΗΣ ΕΝΤΥ 4/5/1992
68 55’14” 113 ΓΑΣΤΟΥΝΙΏΤΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 28/6/1983
69 55’21” 180 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19/9/1972
70 55’24” 111 ΒΟΥΛΓΑΡΈΛΛΗΣ ΡΑΦΑΉΛ 2/1/1992
71 55’24” 171 ΣΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 4/5/1975
72 55’58” 127 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 14/2/1982
73 56’00” 197 ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15/6/1977
74 56’09” 125 ΚΑΒΕΣΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 12/1/1973
75 56’20” 134 ΚΑΤΣΙΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ 13/8/1978
76 56’36” 190 ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5/6/1960
77 57’33” 185 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26/10/1977
78 58’31” 110 ΒΑΛΆΝΤΗΣ ΓΛΟΎΦΤΣΙΟΣ 23/1/1979
79 59’03 181 ΤΖΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 26/1/1971
80 59’17” 43 ΚΑΡΚΛΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003
81 59’45” 82 ΤΟΥΓΟΥΖΟΓΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2007
82 1.00’09” 108 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 26/10/1955
83 1.00’21” 53 ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1975
84 1.00’20” 170 ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΆΚΗΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 17/1/1978
85 1.00’43” 189 ΤΣΊΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΉΣ Τρεχαντήρια 1/8/1974
86 1.00’55” 100 ANGOURIAS GEORGIOS 6/8/1975
87 1.01’08” 121 ΖΌΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Τρεχαντήρια 27/1/1975
88 1.01’18” 174 ΣΜΑΡΑΓΔΙΟΎ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Tasty Corner Team 2/8/1985
89 1.01’48” 178 ΣΥΜΟΒΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2/3/1976
90 1.02’30” 117 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 11/1/1974
91 1.02’52” 57 ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/4/1988
92 1.03’15” 44 ΚΑΡΠΑΘΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1966
93 1.05’00” 51 ΠΕΖΟΥΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1982
94 1.06’15” 152 ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΣΠΎΡΟΣ 22/4/1965
95 1.06’46” 173 ΣΑΝΔΑΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Tasty Corner Team 11/2/1979
96 1.08’25” 112 ΓΑΙΝΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 20/5/1990
97 1.11’48” 138 ΚΟΝΤΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24/11/1944
98 1.11’53” 163 ΡΈΓΚΛΗΣ ΝΊΚΟΣ Παρέες 24/10/1972
99 1.12’00” 85 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1978
100 1.12’21” 47 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968
101 1.12’31” 162 ΠΟΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/1/1991
102 1.17’43” 59 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007
103 1.19’50” 50 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001
104 1.19’52” 49 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000
105 1.26’03” 83 ΑΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007
106 1.29’13” 194 ΦΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/1/1980
123ΘΑΛΑΣΣΙΝΌΣΧΡΉΣΤΟΣ11/12/1989
145ΜΙΧΑΉΛΜΙΧΆΛΗΣ14/7/1957
148ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1/4/1977
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10Κ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ NUMBER LAST NAME FIRST NAME Sports data Date of birth
1 46’18” 73 ΝΤΖΕΡΕΜΕ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο.Σ.Β.Ε.Τ. 20/7/1986
2 49’01” 66 ΚΑΝΈΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ Α.Ο ΑΝΤΑΙΟΣ 18/11/1994
3 52’45” 79 ΤΣΆΤΣΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ 31/12/1977
4 54’18” 56 ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ 2007
5 55’48” 80 ΦΛΕΒΑΡΗ ΜΑΡΩ Α Ο ΑΝΤΑΙΟΣ 8/8/1976
6 56’19” 76 ΠΙΛΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Ο. ΑΝΤΑΙΟΣ 30/7/2005
7 58’03” 60 SALMON CHERYL 1/12/1975
8 58’07” 61 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΜΑΡΊΑ Ανταιος 17/4/1968
9 58’29” 68 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ 22/9/1978
10 59’06” 38 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1970
11 59’17” 65 ΚΑΛΛΙΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΑΙΟΣ 20/8/1984
12 1.01.07” 72 ΜΠΡΌΚΟΥ ΜΑΡΊΑ Τρεχαντήρια 2/12/1972
13 1.01’08” 81 ΧΑΤΖΗΠΈΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ Τρεχαντήρια 21/1/1997
14 1.01’09” 63 ΗΡΑΚΛΕΊΔΗ ΓΙΟΎΛΗ Τρεχαντήρια 17/4/1976
15 1.01’44” 69 ΚΟΚΚΊΝΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ 29/1/1977
16 1.03’15” 74 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ ΑΝΤΑΙΟΣ 16/10/1972
17 1.05’06” 70 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ 17/4/1979
18 1.06’27” 78 ΣΥΑΡΩΝΕΝ ΤΙΙΝΑ 17/4/1983
19 1.08’54” 55 ΧΟΤΖΑΪ ΠΑΟΛΑ 2007
20 1.13’07” 75 ΠΕΤΡΑΛΙΆ ΓΙΆΝΝΑ Antaio 23/4/1993
21 1.19’50” 67 ΚΑΝΤΑΡΖΌΓΛΟΥ ΜΑΡΊΑ 25/1/1974
22 1.10’52” 54 ΜΑΝΟΥ ΛΙΑΝΝΑ 2007
64ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥΜΑΡΙΑ17/6/1983
71ΜΙΧΑΉΛ ΕΙΡΉΝΗ 8/11/1982
77ΣΑΜΠΆΝΗΆΝΤΑ4/5/1990
Scroll to Top